表 B.1展示了被识别为月份名称的记号。
表 B.1. 月份名称
月份 | 简写 |
---|---|
一月 | Jan |
二月 | Feb |
三月 | Mar |
四月 | Apr |
五月 | |
六月 | Jun |
七月 | Jul |
八月 | Aug |
九月 | Sep, Sept |
十月 | Oct |
十一月 | Nov |
十二月 | Dec |
表 B.2展示了被识别为一周内每一天的名称的记号。
表 B.2. 一周内每一天的名称
天 | 简写 |
---|---|
周日 | Sun |
周一 | Mon |
周二 | Tue, Tues |
周三 | Wed, Weds |
周四 | Thu, Thur, Thurs |
周五 | Fri |
周六 | Sat |
表 B.3展示了服务于多种修饰目的的记号。
表 B.3. 日期/时间域修饰语
标识符 | 描述 |
---|---|
AM | 12:00 之前的时间 |
AT | 被忽略 |
JULIAN , JD , J | 下一个域是儒略日期 |
ON | 被忽略 |
PM | 12:00 之后的时间 |
T | 下一个域是时间 |
备案信息: 粤ICP备15087711号-2
Copyright © 2008-2024 啊嘎哇在线工具箱 All Rights.
本站所有资料来源于网络,版权归原作者所有,仅作学习交流使用,如不慎侵犯了您的权利,请联系我们。