在通过Web传输数据时,XHTML使用标准的7位ASCII码。
使用7位ASCII(0-127)表示128个不同的字符值。
| 结果 | 描述 | 实体号码 |
| 空间 |   | |
| ! | 感叹号 | ! |
| " | 引号 | " |
| # | 数字标志 | # |
| $ | 美元符号 | $ |
| % | 百分号 | % |
| & | 符号 | & |
| ' | 撇号 | ' |
| ( | 左括号 | ( |
| ) | 右括号 | ) |
| * | 星号 | * |
| + | 加号 | + |
| , | 逗号 | , |
| - | 连字符号 | - |
| . | 期 | . |
| / | 削减 | / |
| 0 | 数字0 | 0 |
| 1 | 数字1 | 1 |
| 2 | 数字2 | 2 |
| 3 | 数字3 | 3 |
| 4 | 数字4 | 4 |
| 5 | 数字5 | 5 |
| 6 | 数字6 | 6 |
| 7 | 数字7 | 7 |
| 8 | 数字8 | 8 |
| 9 | 数字9 | 9 |
| : | 结肠 | : |
| ; | 分号 | ; |
| < | 少于 | < |
| = | 等于对 | = |
| > | 比...更棒 | > |
| ? | 问号 | ? |
| @ | 在标志 | @ |
| A | 大写字母A | A |
| B | 大写字母B | B |
| C | 大写字母C | C |
| D | 大写字母D | D |
| E | 大写字母E | E |
| F | 大写字母F. | F |
| G | 大写字母G | G |
| H | 大写字母H | H |
| I | 大写字母I | I |
| J | 大写字母J | J |
| K | 大写字母K | K |
| L | 大写字母L | L |
| M | 大写字母M | M |
| N | 大写N | N |
| O | 大写字母O | O |
| P | 大写字母P | P |
| Q | 大写Q | Q |
| R | 大写字母R | R |
| S | 大写字母S | S |
| T | 大写字母T | T |
| U | 大写字母U | U |
| V | 大写字母V | V |
| W | 大写字母W | W |
| X | 大写字母X | X |
| Y | 大写字母Y | Y |
| Z | 大写字母Z | Z |
| [ | 左方括号 | [ |
| \ | 反斜线 | \ |
| ] | 右方括号 | ] |
| ^ | 插入符号 | ^ |
| _ | 下划线 | _ |
| ` | 严重的口音 | ` |
| a | 小写字母 | a |
| b | 小写字母b | b |
| c | 小写字母c | c |
| d | 小写字母d | d |
| e | 小写e | e |
| f | 小写字母 | f |
| g | 小写字母g | g |
| h | 小写字母h | h |
| i | 小写字母i | i |
| j | 小写字母j | j |
| k | 小写k | k |
| l | 小写字母l | l |
| m | 小写字母 | m |
| n | 小写字母 | n |
| o | 小写字母o | o |
| p | 小写字母 | p |
| q | 小写字母q | q |
| r | 小写r | r |
| s | 小写字母 | s |
| t | 小写字母 | t |
| u | 小写字母 | u |
| v | 小写字母 | v |
| w | 小写字母 | w |
| x | 小写字母x | x |
| y | 小写字母y | y |
| z | 小写字母z | z |
| { | 左大括号 | { |
| | | 垂直酒吧 | | |
| } | 右大括号 | } |
| ~ | 波浪号 | ~ |
XHTML文档中这些字符没有什么可做的。它们被设计用来控制硬件部件,如打印机和磁带驱动器。
| 结果 | 描述 | 实体号码 |
| NUL | 空字符 | � |
| SOH | 标题的开始 |  |
| STX | 文本的开始 |  |
| ETX | 文本结尾 |  |
| EOT | 传输结束 |  |
| ENQ | 查询 |  |
| ACK | 确认 |  |
| BEL | 铃响) |  |
| BS | 退格 |  |
| HT | 水平选项卡 | 	 |
| LF | 换行 | |
| VT | 垂直标签 |  |
| FF | 形成饲料 |  |
| CR | 回车 | |
| SO | 转移出去 |  |
| SI | 转入 |  |
| DLE | 数据链接转义 |  |
| DC1 | 设备控制1 |  |
| DC2 | 设备控制2 |  |
| DC3 | 设备控制3 |  |
| DC4 | 设备控制4 |  |
| NAK | 否定承认 |  |
| SYN | 同步 |  |
| ETB | 结束传输块 |  |
| CAN | 取消 |  |
| EM | 媒体结束 |  |
| SUB | 替代 |  |
| ESC | 逃逸 |  |
| FS | 文件分隔符 |  |
| GS | 组分隔符 |  |
| RS | 记录分隔符 |  |
| US | 单元分离器 |  |
| DEL | 删除(rubout) |  |