本接口应在服务器端调用,详细说明参见服务端API。
性能监控
POST https://api.weixin.qq.com/wxaapi/log/get_performance?access_token=ACCESS_TOKEN
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 接口调用凭证 | |
cost_time_type | number | 是 | 可选值 1(启动总耗时), 2(下载耗时),3(初次渲染耗时) | |
default_start_time | number | 是 | 查询开始时间 | |
default_end_time | number | 是 | 查询结束时间 | |
device | string | 是 | 系统平台,可选值 "@_all:"(全部),1(IOS), 2(android) | |
is_download_code | string | 是 | 是否下载代码包,当 type 为 1 的时候才生效,可选值 "@_all:"(全部),1(是), 2(否) | |
scene | string | 是 | 访问来源,当 type 为 1 或者 2 的时候才生效,通过 getSceneList 接口获取 | |
networktype | string | 是 | 网络环境, 当 type 为 2 的时候才生效,可选值 "@_all:",wifi, 4g, 3g, 2g |
{
"cost_time_type": 2,
"default_start_time": 1572339403,
"default_end_time": 1574931403,
"device": "@_all",
"networktype": "@_all",
"scene": "@_all",
"is_download_code": "@_all"
}
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errcode | number | 错误码 |
errmsg | string | 错误信息 |
default_time_data | string | 错误查询数据(json字符串,结构如下所述的 strbody) |
compare_time_data | string | 比较数据 |
strbody 的结构
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ref_date | string | 日期 |
cost_time_type | number | 意思同参数里面的 cost_time_type |
cost_time | number | 耗时(毫秒) |
{
"default_time_data": "{\"list\":[{\"ref_date\":\"20191029\",\"cost_time_type\":2,\"cost_time\":1533},{\"ref_date\":\"20191030\",\"cost_time_type\":2,\"cost_time\":1682}]}",
"compare_time_data": "",
"errcode": 0
}
备案信息: 粤ICP备15087711号-2
Copyright © 2008-2024 啊嘎哇在线工具箱 All Rights.
本站所有资料来源于网络,版权归原作者所有,仅作学习交流使用,如不慎侵犯了您的权利,请联系我们。