设置四个边框的样式:
p
{
border-style:solid;
}
More examples at the bottom of this page.
border-style属性设置一个元素的四个边框的样式。此属性可以有一到四个值。
实例:
border-style:dotted solid double dashed;
border-style:dotted solid double;
border-style:dotted solid;
border-style:dotted;
默认值: | not specified |
---|---|
继承: | no |
版本: | CSS1 |
JavaScript 语法: | object object.style.border |
表格中的数字表示支持该属性的第一个浏览器版本号。
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
border-style | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
值 | 描述 |
---|---|
none | 定义无边框。 |
hidden | 与 "none" 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。 |
dotted | 定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
dashed | 定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
solid | 定义实线。 |
double | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值。 |
groove | 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
ridge | 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inset | 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
outset | 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inherit | 规定应该从父元素继承边框样式。 |
本例演示如何在元素的各边设置不同的边框。
CSS 教程: CSS Border
备案信息: 粤ICP备15087711号-2
Copyright © 2008-2024 啊嘎哇在线工具箱 All Rights.
本站所有资料来源于网络,版权归原作者所有,仅作学习交流使用,如不慎侵犯了您的权利,请联系我们。